Fehér-tó nevű terület számlálásai | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felmért fajok | ID | Felmérő | Dátum | Začiatok sčítania | Koniec sčítania | Bolo celé územie zmapované? | Používali ste ďalekohľad? | Metódy pozorovania | Szélerősség | Hőmérséklet (°C) | Felhőzet (%) | Dohľadnosť | Stav územia | Zamrznutosť lokality (%) | Zavaró tényezők | Poznámky | Feltöltő | Dátum úpravy | |
25580 | dr.Kókai Károly | 2023-02-25 | 09:00:00 | 12:05:00 |
| binokulár, monokulár | auto, peši | 4 | 5 | 100 | dobrá (>500m) | napúšťaný (-á, -é), normálny vodný stav, vypustený (-á, -é) |
|
| VIII.,VII.,VI.,V.,IV.,III.,XI.,XII.,XIII.,XIV. +Kis- és Nagy-fekete Macskássi | Kókai dr. Károly | 2023-02-25 14:39:18 | ||
25564 | dr.Kókai Károly | 2023-01-28 | 07:40:00 | 09:40:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 3 | 1 | 100 | dobrá (>500m) | napúšťaný (-á, -é), normálny vodný stav |
|
| I.,II.,XII.,XIII.,XIV.,XV. | Kókai dr. Károly | 2023-01-28 12:48:47 | ||
25560 | dr.Kókai Károly | 2023-01-22 | 11:30:00 | 13:00:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 2 | 3 | 100 | dobrá (>500m) | napúšťaný (-á, -é), normálny vodný stav, vypustený (-á, -é) |
|
| megnézve XI.,IX.,IV., X./1, X/2 | Kókai dr. Károly | 2023-01-22 19:41:51 | ||
25552 | dr.Kókai Károly | 2023-01-15 | 09:30:00 | 10:10:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 3 | 6 | 70 | dobrá (>500m) | normálny vodný stav |
|
| megnézve VIII.,VI.,VII.,V.IV. | Kókai dr. Károly | 2023-01-15 12:08:00 | ||
25547 | dr.Kókai Károly | 2023-01-07 | 07:40:00 | 09:40:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 2 | 4 | 10 | dobrá (>500m) | napúšťaný (-á, -é), normálny vodný stav |
|
| I.,II.,XII.,XIII.,XIV.,XV. | Kókai dr. Károly | 2023-01-07 11:10:50 | ||
25544 | dr.Kókai Károly | 2022-12-31 | 07:35:00 | 09:45:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 2 | 9 | 10 | dobrá (>500m) | napúšťaný (-á, -é), normálny vodný stav |
|
| megnézve: XV.,XIV.,XIII.,XII.,II.,I. | Kókai dr. Károly | 2022-12-31 11:37:41 | ||
25536 | dr.Kókai Károly | 2022-12-17 | 11:40:00 | 13:55:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 3 | 3 | 40 | dobrá (>500m) | napúšťaný (-á, -é), normálny vodný stav |
|
| megnézve XV.,XIV.,XIII.,XII.,II.,I. | Kókai dr. Károly | 2022-12-17 19:33:35 | ||
25531 | dr.Kókai Károly | 2022-12-04 | 07:30:00 | 09:45:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 2 | 4 | 10 | dobrá (>500m) | napúšťaný (-á, -é), normálny vodný stav, vypustený (-á, -é) |
|
| megnézve XV.,XIV.,XIII.,XII.,II.,I. | Kókai dr. Károly | 2022-12-04 11:19:41 | ||
25516 | dr.Kókai Károly | 2022-10-31 | 07:25:00 | 09:30:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 1 | 10 | 100 | stredná (100-500m) | normálny vodný stav, vypúšťaný (-á, -é), vypustený (-á, -é) |
|
| I.,II.,XII.,XIII.,XIV.,XV. | Kókai dr. Károly | 2022-10-31 11:17:14 | ||
25504 | dr.Kókai Károly | 2022-10-08 | 07:20:00 | 09:00:00 |
| binokulár, monokulár | peši |
|
|
| dobrá (>500m) | napúšťaný (-á, -é), normálny vodný stav, vypustený (-á, -é) |
|
| XV.,XIV.,XIII.,XII.,II.,I. | Kókai dr. Károly | 2022-10-08 11:12:30 | ||
25503 | dr.Kókai Károly | 2022-10-02 | 06:40:00 | 08:50:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 3 | 13 | 10 | dobrá (>500m) | normálny vodný stav, vypúšťaný (-á, -é), vypustený (-á, -é) |
|
| megnézve I.,II.,XV.,XIV.,XIII.,XII. | Kókai dr. Károly | 2022-10-02 10:28:52 | ||
25492 | dr.Kókai Károly | 2022-09-24 | 07:30:00 | 09:45:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 2 | 8 | 10 | dobrá (>500m) | normálny vodný stav, vypúšťaný (-á, -é), vyschnutý (-á, -é) |
|
| I.,II.,XV.,XIV. | Kókai dr. Károly | 2022-09-24 12:57:52 | ||
25485 | dr.Kókai Károly | 2022-09-17 | 07:15:00 | 10:00:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 1 | 12 | 100 | dobrá (>500m) | normálny vodný stav, vypúšťaný (-á, -é), vypustený (-á, -é) |
|
| I.,II.,XV.,XIV. | Kókai dr. Károly | 2022-09-17 13:12:24 | ||
25413 | dr.Kókai Károly | 2022-05-22 | 08:10:00 | 10:00:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 2 | 22 | 5 | dobrá (>500m) | normálny vodný stav |
|
| megnézve XV.XIV.,XIII.,XII.,II.,I. | Kókai dr. Károly | 2022-05-22 11:22:16 | ||
25346 | dr.Kókai Károly | 2022-03-20 | 08:50:00 | 11:00:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 3 | 3 | 5 | dobrá (>500m) | normálny vodný stav |
|
| Megnézve XV.,XIX.,XIII.,XII.,II.,I. | Kókai dr. Károly | 2022-03-20 12:41:52 | ||
25297 | dr.Kókai Károly | 2022-01-23 | 07:20:00 | 09:50:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 2 | -5 |
| dobrá (>500m) | zamrznutý (-á, -é) | 90 |
| Megnézve: XV.,XIX.,XIII.,XII.,II.,I. és Nagy fekete libái is ide | Kókai dr. Károly | 2022-01-23 13:09:34 | ||
25283 | dr.Kókai Károly | 2021-12-25 | 07:45:00 | 10:45:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 1 | 8 | 100 | dobrá (>500m) | normálny vodný stav, vypustený (-á, -é) |
|
| megnézve: XV.,XVI.,XIV.,XIII.,I. és Nagy-fekete | Kókai dr. Károly | 2021-12-25 12:09:13 | ||
25278 | dr.Kókai Károly, Ampovics Zsolt | 2021-12-18 | 10:40:00 | 12:40:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 3 | 5 | 20 | dobrá (>500m) | normálny vodný stav, vypustený (-á, -é) |
|
| Megnézve: XV.,XIV.,XIII.,XII.,II.,I. | Kókai dr. Károly | 2021-12-18 16:29:07 | ||
25261 | dr.Kókai Károly | 2021-11-13 | 08:20:00 | 10:00:00 |
| binokulár, monokulár | auto, peši | 2 | 4 | 100 | stredná (100-500m) | normálny vodný stav, vypúšťaný (-á, -é), vypustený (-á, -é) |
|
| Megnézve: VIII.,VII.,VI.,V.,IV.XI.,X/1, X/2 | Kókai dr. Károly | 2021-11-13 15:12:04 | ||
25246 | dr.Kókai Károly | 2021-11-01 | 07:25:00 | 09:20:00 |
| binokulár, monokulár | peši | 3 | 9 | 5 | dobrá (>500m) | napúšťaný (-á, -é), normálny vodný stav, vypúšťaný (-á, -é), vypustený (-á, -é) |
|
| megnézve: XV.,XIV.,XIII.,XII.,II.,I. | Kókai dr. Károly | 2021-11-01 10:44:23 | ||
Jelen oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.